✨ 选秀概况 · 改变联盟格局
1998年NBA选秀于6月24日在温哥华举行,共两轮58个顺位。诞生了多位名人堂级别球员:德克·诺维茨基(第9顺位)、保罗·皮尔斯(第10顺位)、文斯·卡特(第5顺位)、安托万·贾米森(第4顺位)等。这一届以“国际球员与全能锋线”闻名,诺维茨基成为欧洲最伟大球员之一,皮尔斯与卡特更是定义了得分后卫/小前锋的巅峰。
🏆 总冠军数
12
⭐ 全明星次数
38+
🏅 名人堂
4+
📋 首轮选秀名单 · 顺位一览
| 顺位 | 球员 | 球队 | 位置 | 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·奥洛沃坎迪 | 快船 | C | 最佳新秀一阵 |
| 2 | 迈克·毕比 | 灰熊 | PG | 全明星,助攻王 |
| 3 | 拉夫·拉弗伦茨 | 掘金 | C | 全明星,盖帽王 |
| 4 | 安托万·贾米森 | 猛龙 | SF/PF | 全明星,最佳第六人 |
| 5 | 文斯·卡特 | 勇士 | SG/SF | 8次全明星,扣篮大赛冠军 |
| 6 | 罗伯特·特雷勒 | 小牛 | PF | 角色球员 |
| 7 | 贾森·威廉姆斯 | 国王 | PG | 总冠军,华丽传球 |
| 8 | 拉里·休斯 | 76人 | SG | 最佳防守一阵 |
| 9 | 德克·诺维茨基 | 雄鹿→小牛 | PF | MVP,总冠军,FMVP |
| 10 | 保罗·皮尔斯 | 凯尔特人 | SF | 总冠军,FMVP,10次全明星 |
| 11 | 邦奇·威尔斯 | 活塞 | SG/SF | 季后赛单场45分 |
| 12 | 迈克尔·多利亚克 | 魔术 | C | 角色球员 |
| 13 | 基翁·克拉克 | 魔术 | C | 盖帽高手 |
| 14 | 迈克尔·迪克森 | 火箭 | SG | 三分射手 |
| 15 | 马特·哈普林 | 骑士 | SF | 防守悍将 |
| 16 | 布莱恩特·斯蒂奇 | 公牛 | SG | 角色球员 |
| 17 | 詹姆斯·波西 | 掘金 | SF | 最佳防守二阵 |
| 18 | 里基·戴维斯 | 黄蜂 | SG/SF | 单场56分 |
| 19 | 帕特里克·尤因二世 | 雄鹿 | PF | 短生涯 |
| 20 | 科里·基特尔斯 | 篮网 | SG | 神射手 |
| 21 | 里克·布伦森 | 尼克斯 | PG | 角色球员 |
| 22 | 德里克·安德森 | 骑士 | SG | 总冠军(2006) |
| 23 | 莫里斯·泰勒 | 快船 | PF | 稳定得分手 |
| 24 | 基斯·范霍恩 | 爵士 | PF | 高个射手 |
| 25 | 埃尔顿·布兰德 | 公牛 | PF | 全明星,最佳新秀 |
| 26 | 詹姆斯·科林斯 | 76人 | PF | 角色球员 |
| 27 | 马克·布莱恩特 | 开拓者 | PF | 蓝领 |
| 28 | 卡蒂诺·莫布里 | 火箭 | SG | 场均17+得分 |
| 29 | 拉塞尔·特纳 | 爵士 | SF | 短生涯 |
* 部分球员顺位涉及交易,以实际加盟球队为准。德克·诺维茨基由雄鹿选中后交易至小牛。
🔁 第二轮选秀名单 · 遗珠与宝藏
| 顺位 | 球员 | 球队 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 30 | 拉里·休斯 | 76人 | 实际首轮8顺位 (二轮列表仅展示) |
| 31 | 贾马尔·马什本 | 骑士 | 全明星,单场50+ |
| 32 | 阿尔文·威廉姆斯 | 太阳 | 角色球员 |
| 33 | 布鲁斯·鲍文 | 热火 | 8次最佳防守阵容 |
| 34 | 马克·杰克逊 | 勇士 | 助攻王 |
| 35 | 迈克尔·里德 | 雄鹿 | 全明星,奥运金牌 |
| 36 | 拉夫·桑普森 | 国王 | 短暂生涯 |
| 37 | 杰罗姆·詹姆斯 | 国王 | 总决赛盖帽 |
| 38 | 肖恩·马克斯 | 猛龙 | 后来成为篮网总经理 |
| 39 | 杰梅因·杰克逊 | 活塞 | 角色球员 |
| 40 | 拉里·约翰逊 | 尼克斯 | 实际是1991年 |
| 41 | … 完整二轮请参考下方链接 |
※ 第二轮共29顺位,上表仅展示部分知名球员。完整二轮名单可点击“查看全部”获取。
🏅 1998届三大旗帜
德克·诺维茨基 9顺位
MVP、总冠军、FMVP、14次全明星,历史得分第六(欧洲之王)。
保罗·皮尔斯 10顺位
总冠军+FMVP,10次全明星,凯尔特人队史得分第二。
文斯·卡特 5顺位
8次全明星,扣篮大赛冠军,历史三分榜前十,22年传奇生涯。
📊 1998届数据亮点
- 总得分王 德克·诺维茨基 (31,560分)
- 总篮板王 德克·诺维茨基 (11,489个)
- 总助攻王 迈克·毕比 (5,517次)
- 全明星次数最多 诺维茨基 (14次)
- 总冠军戒指 皮尔斯, 诺维茨基, 鲍文等
- 最佳新秀 文斯·卡特 (1999)
❓ 关于1998年选秀 · 常见问题
状元是迈克尔·奥洛沃坎迪(快船),司职中锋。新秀赛季入选最佳新秀一阵,但后期发展未达预期,生涯场均8.3分6.8篮板,被视作“水货状元”之一。不过他依然在NBA效力了9个赛季。
因为涌现了多位历史级球星:德克·诺维茨基(MVP+总冠军)、保罗·皮尔斯(FMVP)、文斯·卡特(8次全明星)、安托万·贾米森(全明星)、迈克·毕比、拉里·休斯等。此外还有防守专家布鲁斯·鲍文、神射手迈克尔·里德(第二轮),整体深度与星味十足。
德克·诺维茨基在首轮第9顺位被密尔沃基雄鹿选中,随即交易至达拉斯小牛(现独行侠),并效力21个赛季,成为队史最伟大球员。
二轮秀中包括:布鲁斯·鲍文(防守一阵)、迈克尔·里德(全明星)、拉里·休斯(实际首轮但二轮列出)、肖恩·马克斯(现篮网总经理)等。其中里德和鲍文都取得了超出预期的成就。